شروط العمل في كريم سابقاً أوبر حالياً في مصر
Careem هي واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا الرائدة والرائدة في مجالات النقل والمواصلات المختلفة التي تتوسط بين المستخدمين والعملاء عبر تطبيقات الهاتف المحمول من خلال البرامج أو التطبيقات يرى كريم أن مهمته تتمثل في تسهيل الحياة اليومية من خلال توفير مجموعة متنوعة من خدمات النقل للأشخاص والأشياء ، وكذلك من خلال عمليات الشراء الفاخرة بدرجات متفاوتة. الجدير بالذكر أنه في عام 2019 اندمجت مع أوبر واحتلت المنصة أول سوق عالمي في هذا المجال في 100 مدينة و 14 دولة حول العالم ،وللعمل في كريم بعض الشروط .
شروط التسجيل والانضمام إلى كريم مصر 2023
المحتوى
لطالما حرصت أوبر وكريم ، بصفتهما إحدى الشركات التابعة لأوبر ، على تزويد العملاء بأعلى درجات الأمان والجودة ؛ لذلك ، فقد وضعت شروطًا صارمة لقبول السائقين لضمان الامتثال والكفاءة والسلامة للمستخدمين ، وتنعكس هذه الشروط في:
- العمر: الحد الأدنى لسن السائقين هو 18 عامًا والحد الأقصى 60 ؛ وهو يوفر فرصًا للأشخاص من جميع الأعمار ، وخاصة بعض الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.
- رخصة القيادة: يجب أن يحمل المتقدمون رخصة قيادة مصرية صالحة ، أو يمكن استخدام رخصة قيادة دولية.
- الشيكات الأمنية: يخضع مقدمو الطلبات لعدد من الشيكات المختلفة ، على سبيل المثال لا الحصر: نموذج الحالة الجنائية (الرقائق والنظائر) ، والتي يجب ألا تخضع لأحكام المحكمة ، وفحوصات حسابات الائتمان المصرفية.
- السيارة: تختلف متطلبات السيارات باختلاف المدينة التي يختار السائق العمل فيها. تقبل القاهرة سيارة مختلفة عن الإسكندرية ، وتقبل مصر سيارة مختلفة عن المملكة العربية السعودية. سيتم شرح ذلك بالتفصيل لاحقًا.
- الهاتف المحمول أو الهاتف الذكي: يجب أن يكون لدى السائقين هاتف ذكي يدعم نظام التشغيل Android أو IOS لتنزيل التطبيق وتلقي الحجوزات.
يقبل Careem متطلبات التسجيل للسيارات
من أجل تحقيق أعلى مستوى من الراحة والأمان ، تضع الشركة شروط التسجيل للسيارات المقبولة ، والتي تعتبر من أدنى وأهم المواصفات المسموح بها:
- يجب أن يكون الطراز حديثًا (سنة الإصدار) ، إصدار 2002 يعتبر الحد الأدنى لسيارات BMW ، إصدار 2006 يعتبر لفولفو ونماذج الخدمة (Go) الأخرى المقبولة ، لكن الطرز المقبولة تتراوح من الحد الأقصى لعام 2006 مثل شيفرولية أوبترا ونيسان سينترا ، شيفرولية لانوس في عام 2009 ولادا جرانتا في عام 2013 وجيلي إمجراند 5 في عام 2020. أما بالنسبة للسيارات المجهزة (Go Awfar) من موديل 2000.
- يجب أن يكون محرك السيارة 1500 سم مكعب ، Go Awfar يسمح بـ 1300 سم مكعب.
- هذه السيارة لها أربعة أبواب ، وليس بابين فقط.
- النوافذ والتكييف في حالة جيدة.
في الآونة الأخيرة ، تم تضمين المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي لتقليل أسعار استهلاك الوقود وحماية البيئة. تريد وضع سيارتك على قائمة كريم.
ما هي الاوراق المطلوبة للانضمام للعمل شركة كريم ؟
- صورة من رخصة القيادة مع وجود الاصل للاطلاع عليها.
- صورة من رخصة السيارة مع الاصل للاطلاع عليها.
- فيش وتشبيه ويكون خالى من أي سابقة أو جنحة جنائية.
- تحليل مخدرات من خلال فروع معامل المختبر.
للاستفسار يمنكم التواصل معنا من خلال الارقام التالية
- 01069677771
- 01227714776
- 01030890240
ما هي السيارات المقبولة فى شركة كريم ؟
طبقا للجدول التالي توضيح السيارات المقبولة فى شركة كريم
Country | Type | Model | Min. Year | Categorie | Date | |
British | MG | MG 350 | 2015 | eco | 14/7/2016 | |
British | MG | MG5 | 2015 | eco | 14/7/2016 | |
British | MG | MG 3 | 2012 | GO | 14/7/2016 | |
British | MG | MG 3 cross over | 2014 | GO | 14/7/2016 | |
British | MG | MG 750 | 2012 | GO | 14/7/2016 | |
British | MINI COOPER | COUNTRYMAN | 2012 | bus | 14/7/2016 | |
Chineese | Brilliance | FRV | 2009 | Go | 27/7/0216 | White cars accepted |
Chinese | BRILLIANCE | H530 | 2012 | bus | 14/7/2016 | White cars accepted |
Chinese | BRILLIANCE | V5 | 2012 | ECO | 14/7/2016 | White cars accepted |
Chinese | BRILLIANCE | V3 | 2016 | eco | 14/7/2016 | White cars accepted |
Chinese | Brilliance | FRV Cross | 2013 | GO | 14/7/2016 | White cars accepted |
Chinese | Brilliance | Splendor | 2009 | GO | 14/7/2016 | White cars accepted |
Chinese | BYD | F3 | 2014 | eco | 14/7/2016 | White cars accepted |
Chinese | BYD | L3 | 2014 | eco | 14/7/2016 | White cars accepted |
Chinese | BYD | L3 | 2012-2013 | GO | 14/7/2016 | White cars accepted |
Chinese | CHANGAN | CS35 | 2014 | eco | 14/7/2016 | White cars accepted |
Chinese | CHANGAN | V7 | 2016 | eco | 14/7/2016 | White cars accepted |
Chinese | Cherry | Tiggo | 2014 | ECO | 14/7/2016 | White cars accepted |
Chinese | FAW | FAW | 2013 | GO | 14/7/2016 | White cars accepted |
Chinese | GEELY | EMGRAND 5 | 2013 | eco | 14/7/2016 | White cars accepted |
Chinese | GEELY | EMGRAND 7 | 2013 | eco | 14/7/2016 | White cars accepted |
Chinese | GEELY | EMGRAND X7 ( SUV ) | 2016 | eco | 14/7/2016 | White cars accepted |
Chinese | GREAT WALL | C30 | 2014 | eco | 14/7/2016 | White cars accepted |
Chinese | Hyundai | grand I 10 | 2014 | GO | 14/7/2016 | White cars accepted |
Chinese | JAC | S2 | 2016 | eco | 14/7/2016 | White cars accepted |
Chinese | JAC | S3 | 2014 | eco | 14/7/2016 | White cars accepted |
Chinese | JAC | Eagle | 2011 | eco | ######### | White cars accepted |
Chinese | KENBO | S3 | 2015 | eco | 14/7/2016 | White cars accepted |
Chinese | PAIC | Secova | 2015 | GO | 14/7/2016 | White cars accepted |
Chinese | Sany young | sang young tivoli | 2014 | Bus | 14/7/2016 | White cars accepted |
Chinese | SENOVA | X25 | 2016 | eco | 14/7/2016 | White cars accepted |
Chinese | SPERANZA | A620 | 2014 | eco | 14/7/2016 | White cars accepted |
Chinese | SPERANZA | ENVY | 2014 | eco | 14/7/2016 | White cars accepted |
Chinese | SPERANZA | TIGOO | 2011 | eco | 14/7/2016 | White cars accepted |
Chinese | SPERANZA | M11 | 2013 | ECO | 14/7/2016 | White cars accepted |
Chinese | SPERANZA | A516 | 2013 | GO | 14/7/2016 | White cars accepted |
Chinese | SPERANZA | A620 | 2012-2013 | GO | 14/7/2016 | White cars accepted |
Chinese | SPERANZA | ENVY | 2012-2013 | GO | 14/7/2016 | White cars accepted |
Chinese | SPERANZA | M11 | 2010-2012 | GO | 14/7/2016 | White cars accepted |
Chinese | Spreanza | sprenza A113 | 2014 | GO | 14/7/2016 | White cars accepted |
Chinese | SENOVA | A1 | 2015 | ECO | 25/7/2016 | White cars accepted |
Chinese | Senova | A1 | 2013-2015 | GO | 7/11/2016 | White cars accepted |
Chinese | KENBO | H3 | 2015 | ECO | 4/8/2016 | White cars accepted |
Chinese | FAW | besturn b50 | 2014 | ECO | 7/8/2016 | White cars accepted |
Chinese | FAW | VITA | 2013 | GO | 7/8/2016 | White cars accepted |
Chinese | Spreanza | A512 | 2012 | GO | 15/8/2016 | White cars accepted |
Chinese | BYD | G3 – Hatchback | 2013 | Go | 17/8/2016 | White cars accepted |
Chinese | SOU-EST | V3 | 2015 | ECO. | 21/8/2016 | White cars accepted |
Chinese | Brilliance | S30 | 2013 | ECO | 27/8/2016 | White cars accepted |
Chinese | Glory | Glory | 2014 | ECO | 1/9/2016 | White cars accepted |
Chinese | Cherry | Tiggo | 2011 | GO | 4/9/2016 | White cars accepted |
chinese | PAIC | A3 | 2017 | Eco | 9/9/2016 | White cars accepted |
Chinese | Kenbo | H3 | 2017 | Bus | 15/9/2016 | White cars accepted |
chinese | Geely | M303 | 2014 | Go | 18/9/2016 | White cars accepted |
Chinese | Brilliance | Galina | 2009 | Eco | 27/9/2016 | White cars accepted |
Chinese | Zotye | Zotye Explosion | 2011 | Go | 9/8/2016 | White cars accepted |
Chinese | Brilliance | FSV Sedan | 2013 | ECO | 29/8/2016 | White cars accepted |
Chinese | Speranza | Tiggo | 2017 | Bus | 31/8/2016 | White cars accepted |
Chinese | Geely | X3 | 2017 | Bus | 1/9/2016 | White cars accepted |
Chinese | BYD | F3 | 2012-2013 | Go | 14/7/2016 | White cars accepted |
Chinese | Brilliance | S30 | 2015 | Bus | 30/9/2016 | White cars accepted |
Chinese | Glory | 330 | 2015 | Eco | 2/10/2016 | White cars accepted |
Chinese | Brilliance | S30 | 2015 | Eco | 3/10/2016 | White cars accepted |
Chinese | Lifan | 620 | 2011 | Go | 3/10/2016 | White cars accepted |
Chinese | Brilliance | H320 | 2014 | Eco | 9/10/2016 | White cars accepted |
French | CITROEN | C3 – Hatchback | 2014 | Go | 27/7/0216 | |
French | CITROEN | C5 | 2011 | bus | 14/7/2016 | |
French | CITROEN | ELYSEE | 2011 | eco | 14/7/2016 | |
French | PEUGEOT | 308 | 2013 | bus | 14/7/2016 | |
French | PEUGEOT | 508 | 2010 | bus | 14/7/2016 | |
French | PEUGEOT | 2008 | 2015 | bus | 14/7/2016 | |
French | PEUGEOT | 3008 | 2013 | bus | 14/7/2016 | |
French | PEUGEOT | 301 | 2011 | eco | 14/7/2016 | |
French | PEUGEOT | 307 | 2008 | GO | 14/7/2016 | |
French | RENAULT | DUSTER | 2011 | bus | 14/7/2016 | |
French | RENAULT | FLUENCE | 2010 | bus | 14/7/2016 | |
French | RENAULT | SCENIC | 2009 | bus | 14/7/2016 | |
French | RENAULT | STEPWAY | 2014 | eco | 14/7/2016 | |
French | renault | megan | 2008 | GO | 14/7/2016 | |
French | renault | Logan | 2010 | ECO | 14/7/2016 | White cars accepted |
French | Renaut | Scala | 2011 | GO | 14/7/2016 | |
French | RENAULT | Sandiro | 2011 | Eco | 15/7/2016 | |
French | renault | Logan mcv | 2010 | ECO | 27/7/2016 | |
French | CITROEN | DS5 | 2013 | Bus | 1/8/2016 | |
French | Renault | captur | 2017 | Bus | 8/8/2016 | |
French | CITROEN | Picasso | 2008 | Eco. | 14/8/2016 | |
French | CITROEN | C4 | 2009 | Go | 14/8/2016 | |
French | PEUGEOT | 407 | 2007 | Eco | 14/8/2016 | |
French | Renault | Megan ( HB ) | 2010 | GO | 20/8/2016 | |
French | CITROEN | CLZ | 2014 | ECO | 21/8/2016 | |
French | PEUGEOT | 5008 | 2015 | Bus | 31/8/2016 | |
French | Renault | Symbol | 2015 | Eco | 5/9/2016 | |
French | RENAULT | LOGAN | 2006 -2009 | GO | ||
German | VW | Golf | 2004 | GO | 14/7/2016 | |
German | Volkswagen | Polo Sedan | 2009 | Eco. | 17/8/2016 | |
German | Volkswagen | Polo | 2009 | Go | 17/8/2016 | |
Germany | Seat | Toledo | 2010 | Eco | 27/7/0216 | |
Germany | Skoda | Yeti | 2015 | Bus. | 27/7/0216 | |
Germany | Skoda | Fabia – Hatchback | 2009 | Go | 27/7/0216 | |
Germany | VW | Crossfox – Hatchback | 2015 | Go | 27/7/0216 | |
Germany | AUDI | A3 | FLX | bus | 14/7/2016 | |
Germany | AUDI | A4 | FLX | bus | 14/7/2016 | |
Germany | BMW | 1 SERIES | FLX | bus | 14/7/2016 | |
Germany | BMW | 3 SERIES | FLX | bus | 14/7/2016 | |
Germany | BMW | X3 | FLX | bus | 14/7/2016 | |
Germany | MERCEDES | A-Class | FLX | bus | 14/7/2016 | |
Germany | MERCEDES | B-Class | FLX | bus | 14/7/2016 | |
Germany | MERCEDES | C-CLASS | FLX | bus | 14/7/2016 | |
Germany | MERCEDES | E-Class | FLX | bus | 14/7/2016 | |
Germany | Opel | ASTRA | 2007 | GO | 4/10/2016 | |
Germany | OPEL | ASTRA | 2010 | Eco | 14/7/2016 | |
Germany | OPEL | CORSA | 2012 | ECO | ######### | |
Germany | Opel | Astra | 2013 | bus | 14/7/2016 | |
Germany | OPEL | INSIGNIA | 2013 | bus | 14/7/2016 | |
Germany | OPEL | VECTRA | 2008 | bus | 14/7/2016 | |
Germany | SKODA | OCTAVIA | 2008 | bus | 14/7/2016 | |
Germany | SKODA | RAPID | 2012 | bus | 14/7/2016 | |
Germany | VW | GOLF | 2014 | bus | 14/7/2016 | |
Germany | VW | JETTA | 2007 | bus | 14/7/2016 | |
Germany | VW | PASSAT | 2007 | bus | 14/7/2016 | |
Germany | VW | SURAN | 2008 | bus | 14/7/2016 | |
Germany | VW | PASSAT | 2005 | ECO | ######### | |
Germany | Opel | Meriva | 2013 | GO | 20/8/2016 | |
Germany | VW | TIGUAN | 2008 | bus | 1/9/2016 | |
Germany | MERCEDES | B-class | 2005 | Bus | 9/9/2016 | |
Germany | Opel | Mokka | 2016 | Business | 10/9/2016 | |
Germany | Opel | Vectra | 2006 | ECO | 14/9/2016 | |
Germany | SKODA | OCTAVIA | 2005 | Go | ||
Irani | TIBA ST | SAIPA | 2014 | Eco | 16/8/2016 | |
Italy | FIAT | Grand Punto | 2013 | Eco | 14/7/2016 | |
Italy | FIAT | Bravo | 2010 | Go | 14/7/2016 | |
Italy | FIAT | LINEA | 2015 | eco | 14/7/2016 | |
Italy | FIAT | TIPO | 2016 | eco | 14/7/2016 | |
Italy | FIAT | Grand Punto | 2009-2012 | GO | 14/7/2016 | |
Italy | SEAT | Ibiza | 2013 | GO | 14/7/2016 | |
Italy | Fiat | QUBO | 2017 | Bus. | 31/8/2016 | |
Italy | FIAT | Qubo | 2015 | ECO | 4/9/2016 | |
Indian | Mahindra | Scorpio | 2014 | ECO | 3/10/2016 | |
Japanese | Nissan | Bluebird | 2013 | Bus | 27/7/0216 | |
Japanese | DAIHATSU | Materia | 2009 | GO | 9/10/2016 | |
Japanese | DAIHATSU | TERIOS | 2011 | eco | 14/7/2016 | |
Japanese | HONDA | CIVIC | 2007-2010 | ECO | 14/7/2016 | |
Japanese | HONDA | CIVIC | 2010-2016 | BUS | 14/7/2016 | |
Japanese | HONDA | CITY | 2011 | eco | 14/7/2016 | |
Japanese | honda | city | 2009-2010 | Eco | 14/7/2016 | |
Japanese | MAZDA | 3 | 2014 | bus | 14/7/2016 | |
Japanese | MAZDA | 3 | 2011 | ECO | 14/7/2016 | |
Japanese | MAZDA | 3 | 2008 | GO | 14/7/2016 | |
Japanese | MAZDA | 2 | 2015 | eco | 14/7/2016 | |
Japanese | MISTUBISHI | ATTRAGE | 2014 | eco | 14/7/2016 | |
Japanese | MITSUBISHI | LANCER | 2011-2015 | eco | 14/7/2016 | |
Japanese | mitsubishi | lancer | 2007-2010 | GO | 14/7/2016 | |
Japanese | NISSAN | BLUEBIRD | 2012 | bus | 14/7/2016 | |
Japanese | NISSAN | JUKE | 2011 | bus | 14/7/2016 | |
Japanese | NISSAN | QASHQAI | 2010 | bus | 14/7/2016 | |
Japanese | NISSAN | SENTRA | 2012 | bus | 14/7/2016 | |
Japanese | NISSAN | TIDA | 2011 | ECO | 14/7/2016 | |
Japanese | Nissan | centra | 2011 | GO | 14/7/2016 | |
Japanese | Nissan | sunny | 2007-2011 | GO | 14/7/2016 | White cars accepted |
Japanese | SUBARU | IMPREZA | 2009 | bus | 14/7/2016 | |
Japanese | SUBARU | XV | 2015 | bus | 14/7/2016 | |
Japanese | subaru | impreza | 2009 | GO | 14/7/2016 | |
Japanese | SUZUKI | SX4 | 2014 | bus | 14/7/2016 | |
Japanese | SUZUKI | SX4 | 2008 | go | 14/7/2016 | |
Japanese | SUZUKI | CIAZ | 2010 | eco | 14/7/2016 | |
Japanese | SUZUKI | SWIFT DESIRE | 2015 | eco | 14/7/2016 | |
Japanese | SUZUKI | ALTO | 2014 | GO | ######### | |
Japanese | TOYOTA | AVANZA | 2012 | bus | 14/7/2016 | |
Japanese | TOYOTA | CAMRY | 2008 | bus | 14/7/2016 | |
Japanese | TOYOTA | COROLLA | 2007-2013 | ECO | 14/7/2016 | |
Japanese | TOYOTA | FORTUNER | 2011 | bus | 14/7/2016 | |
Japanese | TOYOTA | PRADO | 2011 | bus | 14/7/2016 | |
Japanese | TOYOTA | YARIS | 2012 | eco | 14/7/2016 | |
Japanese | TOYOTA | COROLLA | 2014-2016 | bus | 17/7/2016 | White cars accepted |
Japanese | SUZUKI | Ertiga | 2015 | ECO | 26/7/2016 | |
Japanese | NISSAN | SUNNY Ex | 2009 | eco | 7/8/2016 | White cars accepted |
Japanese | SUZUKI | Grand Vitara | 2010-2012 | ECO | 9/8/2016 | |
Japanese | SUZUKI | Grand Vitara | 2013-2015 | Bus | 9/8/2016 | |
Japanese | Honda | Accord | 2004 | Eco | 16/8/2016 | |
Japanese | Nissan | Sunny | 2015 | ECO | 16/8/2016 | |
Japanese | Mitsubishi | Lancer | 2016 | Bus | 5/9/2016 | |
Japanese | NISSAN | X-Trail | 2008-2017 | Business | 10/9/2016 | |
Japanese | NISSAN | Livinia | 2009 | Eco | 19/9/2016 | |
Japanese | Nissan | Sunny | 2016-2017 | Bus | 25/9/2016 | |
Korean | HYUNDAI | ACCENT RB | 2011 | eco | 27/7/0216 | |
Korean | CHEVROLET | CRUIZE | 2010 | bus | 14/7/2016 | |
Korean | CHEVROLET | AVEO | 2013 | eco | 14/7/2016 | White cars accepted |
Korean | CHEVROLET | OPTRA | 2010 | eco | 14/7/2016 | White cars accepted |
Korean | Chevrolet | lanos | 2013 | GO | 14/7/2016 | White cars accepted |
Korean | Chevrolet | Optra | 2008 | GO | 3/10/2016 | White cars accepted |
Korean | HYUNDAI | CRETA | 2011 | bus | 14/7/2016 | |
Korean | HYUNDAI | ELANTRA | 2014-2017 | bus | 14/7/2016 | White cars accepted |
Korean | HYUNDAI | I35 | 2011 | bus | 14/7/2016 | |
Korean | HYUNDAI | SOLARIS | 2010 | bus | 14/7/2016 | |
Korean | HYUNDAI | SONATA | 2010 | bus | 14/7/2016 | |
Korean | HYUNDAI | TUSCON | 2011 | bus | 14/7/2016 | |
Korean | HYUNDAI | ACCENT | 2009 | eco | 14/7/2016 | White cars accepted |
Korean | Hyundai | I 10 | 2013 | GO | 14/7/2016 | |
Korean | Hyundai | i30 | 2014 | GO | 14/7/2016 | |
Korean | Hyundai | I 20 | 2013 | GO | 14/7/2016 | |
Korean | KIA | CARENS | 2010 | bus | 14/7/2016 | |
Korean | KIA | CERATO | 2010-2014 | ECO | 14/7/2016 | |
Korean | KIA | CERATO | 2014-2017 | BUS | 14/7/2016 | |
Korean | KIA | SOUL | 2010 | ECO | 14/7/2016 | |
Korean | KIA | SPORTAGE | 2011 | bus | 14/7/2016 | |
Korean | KIA | CEED | 2015 | eco | 14/7/2016 | |
Korean | KIA | CEED SW | 2015 | eco | 14/7/2016 | |
Korean | KIA | RIO | 2012 | eco | 14/7/2016 | |
Korean | KIA | ceed | 2013-2014 | GO | 14/7/2016 | |
Korean | KIA | picanto | 2013 | GO | 14/7/2016 | |
Korean | KIA | RIO | 2008-2011 | GO | 14/7/2016 | |
Korean | SSANYOUNG | TIVOLI | 2015 | eco | 14/7/2016 | |
Korean | Chevrolet | Aveo | 2009 | GO | 7/8/2016 | |
Korean | Hyundai | verna | 2012-2014 | GO | 7/8/2016 | White cars accepted |
Korean | Hyundai | verna | 2014 | Eco | 7/8/2016 | White cars accepted |
Korean | HYUNDAI | ELANTRA | 2007 – 2010 | GO | 7/8/2016 | |
Korean | KIA | CERATO | 2009 | ECO | 7/8/2016 | |
Korean | HYUNDAI | GETZ | 2008 | GO | 8/8/2016 | |
Korean | HYUNDAI | Matrix | 2010 | GO | 8/8/2016 | |
Korean | CHEVROLET | SPARK | 2015 | Eco. | 14/8/2016 | |
Korean | KIA | Carnival | 2012 | Eco | 20/8/2016 | |
Korean | HYUNDAI | ELANTRA | 2010 – 2013 | ECO | 25/8/2016 | White cars accepted |
Korean | CHEVROLET | Captiva | 2010 | Bus | 20/9/2016 | |
Malaysian | PROTON | GEN-2 | 2013 | eco | 14/7/2016 | |
Malaysian | PROTON | PERSONA | 2012 | eco | 14/7/2016 | |
Malaysian | Proton | Saga | 2011 | GO | 14/7/2016 | |
Russian | LADA | Granta | 2015 | ECO | 14/7/2016 | |
Spain | SEAT | TOLEDO | 2013 | bus | 14/7/2016 | |
Sweeden | VOLVO | S60 | 2011 | bus | 14/7/2016 | |
Sweeden | VOLVO | S80 | 2011 | bus | 14/7/2016 | |
Sweeden | VOLVO | XC90 | 2011 | bus | 14/7/2016 | |
USA | Ford | Fiesta – Hatchback | 2012 | Go | 27/7/0216 | |
USA | Ford | Fusion | 2012 | Bus. | 27/7/0216 | |
USA | Ford | B Max | 2015 | Bus. | 27/7/0216 | |
USA | Ford | Focus Station | 2014 | Bus. | 27/7/0216 | |
USA | CHEVROLET | SONIC | 2014 | eco | 14/7/2016 | |
USA | DODGE | DART | 2013 | bus | 14/7/2016 | |
USA | FORD | FOCUS | 2010 | bus | 14/7/2016 | |
USA | FORD | KUGA | 2010 | bus | 14/7/2016 | |
USA | JEEP | Cherokee | 2008 | bus | 14/7/2016 | |
USA | JEEP | RENEGADE | 2015 | bus | 14/7/2016 | |
USA | Chrysler | Sebron | 2007 | Bus. | 14/8/2016 | |
USA | JEEP | Commander | 2010 | bus | 30/8/2016 |
فحص السيارة
يرغب مقدم الطلب في فحص السيارة المسجلة للعمل مع Careem للتأكد من مطابقتها لمواصفات الطراز وجودة الحالة ولتقديم جميع المعلومات اللازمة لمنصة الشركة. ويكون الفحص عن طريق شركة ناسيتا (Nacita) في مصر، وتخضع بعض السيارات للفحص بـ مركز فيت آند فيكس (Fit&Fix) و مراكز غطاطي.
خطوات بدء العمل مع كريم كسائق
- التقديم، وذلك عن طريق تجهيز المستندات المطلوبة، وتقديم الطلب من خلال خدمة الواتساب
- التدريب، حيث يتم تدريب السائقين قبل مباشرة العمل.
- مباشرة القيادة بعد تفعيل حسابك كسائق.
المستندات والأوراق الشخصية المطلوبة للتسجيل
- صورة شخصية حديثة (من كاميرا الموبايل بخلفية سادة تُظهر الوجه والكتفين حتى الصدر).
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- صورة من رخصة القيادة للمتقدم.
- صورة من رخصة السيارة (لا يشترط ملكية السائق للسيارة).
- صحيفة الحالة الجنائية (فيش جنائي) خالية من أى أحكام ولم يمر على صدورها ستة أشهر موجهة لشركة كريم مصر.
شرح طريقة استخدام برنامج كريم
- تنزيل التطبيق وتسجيل الدخول كسائق أو كابتن
- عند تلقي طلب رحلة ، تظهر بيانات مستخدم الخدمة (مثل الاسم ورقم الهاتف والوجهة المحددة وموقعها) ويتم حساب وقت الوصول على التطبيق.
- الوصول والتقاط المستخدم أو العميل.
- إنهاء رحلة
- مباشرة من الدفع النقدي للعميل (نفقات السفر) ، أو عن طريق تحويل المبلغ من الحساب المرتبط بالدفع ببطاقة الائتمان إلى شركة Careem (أنت الوسيط بينك وبين العميل) أو الرسوم المدفوعة مسبقًا من رصيد العميل ،
- ينطبق نظام النقاط والتقييمات عليك وعلى المستخدم.
المحافظات التى يوجد بها كريم
تغطي خدمات Careem جميع محافظات مصر تقريبًا ، وتوفر العديد من فرص العمل لسكانها ومستخدميها ، مما يتيح لهم الحصول على مزيد من الراحة والأمان. فيما يلي قائمة بالمدن والمحافظات التي تقدم فيها Careem خدمات النقل:
- القاهرة الكبرى الإسكندرية.
- الساحل الشمالي ومرسى مطروح.
- الغردقة والأقصر وأسوان.
- بورسعيد الاسماعيلية السويس.
- طنطا المنصورة دمياط.
- بني سويف والفيوم وكفر الشيخ.
- سوهاج والمنيا وأسيوط.
- قنا والمنوفية ودمنهور.
- الزقازيق وبنها.
خدمات التوصيل المتنوعة من كريم
توفر لك مجموعة الخدمات المتنوعة التي تقدمها Careem العديد من الفرص للربح لأنها توفر لك قاعدة عملاء واسعة تختلف وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة بك.
ومع ذلك ، لا تقتصر خدمة التوصيل في Careem على سيارة واحدة فقط ، حيث أن تنوع السيارات وموديلاتها يمنح العملاء فرصة الاختيار من بين مجموعة متنوعة من السيارات وفقًا لاحتياجاتهم. يمكن للعملاء اختيار خدمة “Go Awfar” للسفر اليومي ، أو خدمة “Go” الأكثر فخامة بسعر أعلى. هناك خدمة خاصة يمكنها الاتصال بالسيارة مباشرة إلى المطار (المطار) ، أو من مدينة إلى مدينة (من مدينة إلى مدينة).
من ناحية أخرى ، تعني وظيفتك في Careem أكثر من مجرد توصيل الأشخاص ، لأن Careem تقدم خدمات متنوعة مثل توصيل الأشياء من مكان أو شخص إلى آخر (إرسال العناصر) ؛ أو شراء شيء وتسليمه للعملاء ، حتى جنيه مصري. 500 لكل طلب (buy item).